MODEL | KOD | ÖZELLİKLERİ | DİM. AA | AĞIRLIK (KG) | TORNAVİDALAR İÇİN |
---|---|---|---|---|---|
EDU 1FR | 010.010 / FR | Giriş: 90-230V ac çıkışı: 18-27V dc – güç 120VA – yavaş başlatma ve ayarlanabilir hız | 138 x 118 x 67 | 0.6 | FAB, RAF ve KBL Serisi |
EDU 1FR / SG | 010.010 / FR / SG | Yukarıdaki gibi – Giriş: başlangıç ve ters kontaklar Çıkış: torka ulaşıldı ve kaldıraç sinyali | 138 x 118 x 67 | 0.6 | FAB ve RAF Serisi |
EDU1BL | 003000 | Ayarlanabilir hız | 138 x 118 x 67 | 0.6 | KBL serisi |
EDU1BL / SG | 003.000 / SG | Çıkış sinyalleri: tork, hata ve kol; Giriş sinyalleri: başlat, durdur ve geri | 138 x 118 x 67 | 0.6 | KBL serisi |
EDU2AE | 032000 | Kullanıcı arabirimi ekranlarıyla programlanabilir | 195 x 170 x 110 | 2,40 | PLUTO serisi |
EDU2AE / FR | 032000 / FR | PLUTO FR serisi için. EDU2AE + Çalışma süresi gibi, Ek sinyaller, Seri Bağlantı Noktası, Arka panelde isteğe bağlı tornavida konektörü | 195 x 170 x 110 | 2,40 | PLUTO FR serisi |
EDU2AE / hPro | 032000 / hPro | EDU2AE + Tork değeri, ek sinyaller, Seri Bağlantı Noktası, seri baskı, entegre vida sayacı, Arka panelde isteğe bağlı tornavida konektörü gibi | 195 x 170 x 110 | 2,40 | PLUTO serisi |
EDU2AE / TOP | 032000 / ÜST | 8 farklı program – barkod, soket tepsisi, anahtar kutusu ile seçim | 195 x 205 x 120 | 2,50 | PLUTO serisi |
EDU2AE / TOP | EDU2AE / ÜST / e | USB ve PC üzerinden EDU2AE / TOP + uzaktan programlama gibi (EDU EXPAND yazılımı ile) | 195 x 205 x 120 | 2,50 | PLUTO serisi |
EDU2AE / TOP / NT | 031000 / TOP / NT | NATO tornavidaları için – multiprogram | 200 x 170 x 110 | 2,50 | NATO Serisi |
EDU2AE / TOP / NT / E | 031000 / TOP / NT / E | NATO tornavida için – uzak PC ve USB programlama ile çoklu program | 200 x 170 x 110 | 2,50 | NATO Serisi |
You must be logged in to post a review.
WhatsApp İletişim
Reviews
There are no reviews yet.