








| Model | Torque (N.m) (Hard Joint) | Torque (N.m) (Soft Joint) | Repeatable Torque Accuracy (%) | Free Speed (r.p.m) HI | Free Speed (r.p.m) LO | Screw Size Dia (mm) Machine Screw | Screw Size Dia (mm) Tapping Screw | Weight (Kg) | Length (mm) | Power Controller |
| MYT-0320 | 0.3~2.0 | 0.3~1.6 | ±5% | 1200 | – | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 0.7 | 185×150 | MYP40-500 |
| MYT-0830 | 0.8~3.0 | 0.8~2.4 | ±5% | 1200 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 0.7 | 185×150 | MYP40-500 |
| MYT-0205 | 2~5 | 2~4 | ±5% | 700 | 4.0~5.0 | ≤4 | 0.7 | 185×150 | MYP40-500 | |
| MYT-0103F | 1~3 | 1~2.4 | ±5% | 3300 | 2.0~4.0 | 2.0~3.5 | 0.7 | 185×150 | MYP40-1500 | |
| MYT-1235F | 1.2~3.5 | 1.2~2.8 | ±5% | 1700 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 0.7 | 185×150 | MYP40-1500 | |
| MYT-0205F | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 0.7 | 185×150 | MYP40-1500 | |
| MYT-2507 | 2.5~7 | 2.5~5.6 | ±5% | 850 | 5.0~6.0 | ≤5 | 0.7 | 185×150 | MYP40-1500 |
WhatsApp İletişim